Etappes GR5
Visé - Nice
| Etappes | Datum | |
| 1 | Visé - Micheroux - Banneux | 12/13 april 2003 |
| Info | verslag | |
| 2 | Banneux - Ruy - Gmünd | 5-12 september 2003 |
| Info | verslag | |
| 3 | Gmünd - Hellange | 18-25 september 2004 |
| verslag | ||
| 4 | Hellange - Custines | 9-16 april 2005 |
| Foto's | verslag | |
| 5 | Custines - Schirmeck | 21 - 28 april 2006 |
| Foto's | verslag | |
| 6 | Schirmeck - Thann | 11-22 april 2007 |
| Foto's | verslag | |
| 7 | Thann - Les Allies | 7-18 april 2008 |
| Foto's | verslag | |
| 8 | Les Allies - Nyon | 26 september - 3 oktober 2010 |
| Foto's | verslag | |
| 9 | Nyon - Les Houches | 3 september - 11 september 2011 |
| Foto's |
Etappes per dag Visé - Les Houches:
| Nr: | Etappe: | Afstand(km) | Datum |
| 1 | Visé - Micheroux | 20,9 | 12-04-2003 |
| 2 | Micheroux - Banneux | 18,9 | 13-04-2003 |
| 3 | Banneux - Winamplanche | 10,8 | 05-09-2003 |
| 4 | Winamplanche - Ruy | 19,2 | 06-09-2003 |
| 5 | Ruy - Vielsalm | 21,9 | 07-09-2003 |
| 6 | Vielsalm - Grufflingen | 18,8 | 08-09-2003 |
| 7 | Grufflingen - Tintsmuhle | 25,0 | 09-09-2003 |
| 8 | Tintsmuhle - Obereisenbach | 15,9 | 10-09-2003 |
| 9 | Obereisenbach - Gemund | 8,5 | 11-09-2003 |
| Totaal | 160 | 2003 | |
| 10 | Gemund - Vianden | 14,8 | 18-09-2004 |
| 11 | Vianden - (voor)Eppeldorf | 19,7 | 19-09-2004 |
| 12 | Eppeldorf - (voor)Echternach | 21,2 | 20-09-2004 |
| 13 | Echternach - Moersdorf | 24,2 | 21-09-2004 |
| 14 | Moersdorf - Grevenmacher | 19,4 | 22-09-2004 |
| 15 | Grevenmacher - Stadtbredinus | 21,2 | 23-09-2004 |
| 16 | Stadtbredinus - Mondorf-les-Bains | 21,0 | 24-09-2004 |
| 17 | Mondorf-les-Bains - Hellange | 13,6 | 25-09-2004 |
| Totaal | 155 | 2004 | |
| 18 | Hellange - Franse grens | 16,2 | 09-04-2005 |
| 19 | Franse grens - snelweg Nancy/Metz | 25 | 10-04-2005 |
| 20 | Snelweg Nancy/Metz - Ternel | 28 | 11-04-2005 |
| 21 | Ternel - Ars sur Moselle | 23,4 | 12-04-2005 |
| 22 | Ars sur Moselle - Pagny sur Moselle | 24,6 | 13-04-2005 |
| 23 | Pagny sur Moselle - Mamey | 26,6 | 14-04-2005 |
| 24 | Mamey - Liverdun | 23,4 | 15-04-2005 |
| 25 | Liverdun - Custines | 9,6 | 16-04-2005 |
| Totaal | 177 | 2005 | |
| 26 | Custines - Brin sure Seille | 22 | 22-04-2006 |
| 27 | Brin sur Seille - Vic sur Seille | 20,8 | 23-04-2006 |
| 28 | Vic sur Seille - Asenoncourt | 23,7 | 24-04-2006 |
| 29 | Asenoncourt - Ladange | 28,1 | 25-04-2006 |
| 30 | Ladange - Lettenbach | 23,7 | 26-04-2006 |
| 31 | Lettenbach - Wackenbach | 20,3 | 27-04-2006 |
| 32 | Col du Donon - Schirmeck | 7,5 | 28-04-2006 |
| Totaal | 146 | 2006 | |
| 33 | Schirmeck - le Hohwald | 23,5 | 12-04-2007 |
| 34 | Le Hohwald - Andlau | 22,9 | 13-04-2007 |
| 35 | Andlau - Châtenois | 25,1 | 14-04-2007 |
| 36 | Châtenois - Ribeauvillé | 22,4 | 15-04-2007 |
| 37 | Ribeauvillé - Auburre | 11,2 | 16-04-2007 |
| 38 | Auburre - le Bonhomme | 18,6 | 17-04-2007 |
| 39 | le Bonhomme - col de la Schlucht | 18,3 | 18-04-2007 |
| 40 | col de la Schlucht - Mittlach | 11,0 | 19-04-2007 |
| 41 | Mittlach - hôtel du Grand-Ballon | 23,5 | 20-04-2007 |
| 42 | hôtel du Grand-Ballon - Thann | 18,7 | 21-04-2007 |
| Totaal | 195,2 | 2007 | |
| 43 | Thann - Col des Perches | 20,2 | 08-04-2008 |
| 44 | Col des Perches - Giromagny | 23,5 | 09-04-2008 |
| 45 | Giromagny - Breviliers | 26,8 | 10-04-2008 |
| 46 | Breviliers - Vandoncourt | 24,3 | 11-04-2008 |
| 47 | Vandoncourt - Saint-Hippolite | 27,0 | 12-04-2008 |
| 48 | Saint-Hippolite - Goumois | 26,2 | 13-04-2008 |
| 49 | Goumois - La Rasse | 22,0 | 14-04-2008 |
| 50 | La Rasse - Vilers-le-Lac | 25,5 | 15-04-2008 |
| 51 | Vilers-le-Lac - Cerneux | 20,0 | 16-04-2008 |
| 52 | Cerneux - Les Alliés | 11,0 | 17-04-2008 |
| Totaal | 226,5 | 2008 | |
| 53 | Les Alliés - Frambourg | 17,1 | 27-09-2010 |
| 54 | Frambourg - Métabief | 23,3 | 28-09-2010 |
| 55 | Métabief - Mouthe | 24,2 | 29-09-2010 |
| 56 | Mouthe - Chapelle-des-Bois | 20,8 | 30-09-2010 |
| 57 | Chapelle-des-Bois - La Cure | 27,4 | 01-10-2010 |
| 58 | La Cure - Nyon | 20,8 | 02-10-2010 |
| Totaal | 133,6 | 2010 | |
| 59 | Thonon-Les-Bains - Bernex | 25,8 | 03-09-2011 |
| 60 | Bernex - Chalets de Bise | 13,6 | 04-09-2011 |
| 61 | Chalets de Bise - Gîte de Trebentaz | 13,8 | 05-09-2011 |
| 62 | Gîte de Trebentaz - Refuge de Chésery | 13,4 | 06-09-2011 |
| 63 | Refuge de Chésery - Samoëns | 24,7 | 07-09-2011 |
| 64 | Samoëns - Gîte Auberge de Salvagny | 7,7 | 08-09-2011 |
| 65 | Gîte Auberge de Salvagny - Refuge de Moëde Anterne | 14,6 | 09-09-2011 |
| 66 | Refuge de Moëde Anterne - Refuge Bellachat | 12,2 | 10-09-2011 |
| 67 | Refuge Bellachat - Les Houches | 6,7 | 11-09-2011 |
| Totaal | 132,5 | 2011 | |
| Totaal | 1325,7 | 2003 t/m 2011 |
Voor een gedetailleerd etappeschema:
- deel Schirmeck -
Thann (als spreadsheet)
- deel Thann - Les
Allies (als
spreadsheet)
- deel Les
Allies - Nyon (als
spreadsheet) Route in Google Maps
- deel Nyon - Les Houches (schema, spreadsheet, routekaart, overnachtingsadressen enz.)
| Totaal overzicht GR5 deel 1 en 2: (Hoek van Holland - Visé zie GR5 deel 1) - Hoek van Holland - Bergen op Zoom: 115 km - Bergen op Zoom Visé 281 km - Totaal Hoek van Holland - Les Houches: 1722 km |
Laatste wijziging: 26-10-2011